DUSTER Динамические характеристики
DUSTER Внедорожник, ECO-G 100 л.с.
Топливный бак (л) | 50 / 49,8 (LPG) |
Максимальная мощность (кВт) | 74 |
Тип двигателя | ECO-G 100 л.с. |
Максимальная скорость (км/ч) | 163 / 168 (LPG) |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 14 / 13,2 (LPG) |
Привод | FWD |
Классификация кузова | Внедорожник |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,5 / 7,9 (LPG) |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 127 |
Задние тормоза | T9 (барабанные) or 280 mm (диски) |
Предние тормоза | диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/70 R16 100H |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 675 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1200 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1276 |
Снаряженная масса (кг) | 1765 |
Топливо | бензин/ LPG |
Максимальный крутящий момент | 160 / 170 (LPG) |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 |
Тип двигателя | LPG |
Высота открытого багажника (мм) | 2092 |
Ширина (мм) | 1921 / 1813 (w/o door mirrors) |
Длина (мм) | 4343 |
Ширина (с зеркалами) | 2069 |
Колесная база (мм) | 2657 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 209 |
Высота (мм) | 1616 |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Максимальный объем багажника (дм3) | 453 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1632 |
DUSTER Внедорожник, TCe 130 л.с
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (кВт) | 96 |
Тип двигателя | TCe 130 л.с. |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 9,9 |
Привод | FWD |
Классификация кузова | Внедорожник |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 5,5 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 124 |
Задние тормоза | T9 (барабанные) or 280 mm (диски) |
Предние тормоза | диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/65 R17 99H |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 685 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1304 |
Снаряженная масса (кг) | 1800 |
Топливо | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 230 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 |
Тип двигателя | mild hybrid |
Высота открытого багажника (мм) | 2092 |
Ширина (мм) | 1921 / 1813 (w/o door mirrors) |
Длина (мм) | 4343 |
Ширина (с зеркалами) | 2069 |
Колесная база (мм) | 2657 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 209 |
Высота (мм) | 1616 |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Максимальный объем багажника (дм3) | 517 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1696 |
DUSTER Внедорожник, TCe 130 л.с 4x4
Топливный бак (л) | 55 |
Максимальная мощность (кВт) | 96 |
Тип двигателя | TCe 130 л.с. 4x4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 11,0 |
Привод | AWD |
Классификация кузова | Внедорожник |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 6,0 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 136 |
Задние тормоза | T9 (барабанные) or 280 mm (диски) |
Предние тормоза | диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/65 R17 99H |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 730 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 1500 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1498 |
Снаряженная масса (кг) | 1895 |
Топливо | Бензин |
Максимальный крутящий момент | 230 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 |
Тип двигателя | mild hybrid |
Высота открытого багажника (мм) | 2095 |
Ширина (мм) | 1921 / 1813 (w/o door mirrors) |
Длина (мм) | 4343 |
Ширина (с зеркалами) | 2069 |
Колесная база (мм) | 2658 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 217 |
Высота (мм) | 1621 |
Кол-во мест | 5 |
Кол-во передних передач | 6 |
Тип трансмиссии | механика |
Максимальный объем багажника (дм3) | 456 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1635 |
DUSTER Внедорожник, Hybrid 140 л.с.
Топливный бак (л) | 50 |
Максимальная мощность (кВт) | 69 |
Тип двигателя | Hybrid 140 л.с. |
battery capacity (kWh) | 1,2 kWh |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Разгон 0 -100 км/ч/ сек. | 10,1 |
Привод | FWD |
Классификация кузова | Внедорожник |
Потребление топлива, комбинированный цикл WLTP (л/100 км) | 4,9 |
Выбросы CO2, комбинированный цикл WLTP (г/км) | 112 |
Задние тормоза | T9 (барабанные) or 280 mm (диски) |
Предние тормоза | диски 280 мм |
Стандартые шины | 215/65 R17 99H |
Максимальный буксируемый вес без тормозов - только водитель (кг) | 725 |
Максимальный буксируемый вес с тормозами — только водитель (кг) | 750 |
Снаряженная масса (без водителя) (кг) | 1380 |
Снаряженная масса (кг) | 1870 |
Топливо | petrol / full hybrid |
Максимальный крутящий момент | 148 |
Стандарт контроля выбросов | EURO6 |
Тип двигателя | full hybrid |
Высота открытого багажника (мм) | 2092 |
Ширина (мм) | 1921 / 1813 (w/o door mirrors) |
Длина (мм) | 4343 |
Ширина (с зеркалами) | 2069 |
Колесная база (мм) | 2657 |
Дорожный просвет, без груза (мм) | 209 |
Высота (мм) | 1616 |
Кол-во мест | 5 |
Тип трансмиссии | автомат |
Максимальный объем багажника (дм3) | 430 |
Максимальный объем багажника (дм3) | 1609 |