Techniniai rodikliai JOGGER MY23
JOGGER MY23 SUV 5-vietų, ECO-G 100
Deaglų rūšis | Benzinas/ dujos |
Variklio darbinis tūris, cm3 | 999 cm3 |
Galia, kW | 74 kW |
Sukimo momentas | 170 Nm |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 3/12 |
Cilindro skersmu, mm | 72.2 mm |
Stūmoklio eiga, mm | 81.34 mm |
Įpurškimo tipas | Daugiataškis įpurškimas |
Maksimalus greitis, km/h | 172-175 km/h |
Degalų tipas | Benzinas/LPG |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | LPG: 7,7-7,8 Petrol: 6,1 l/100km |
Kuro bakas, L | Benzino: 50, GPL: 50/40 l |
CO2, g/km | LPG: 119-121 / Benzinas: 135-137 g/km |
CO2 emisija, klasė | Euro6 D-final |
Aukštis, mm | 1632 mm |
Ilgis, mm | 4547 mm |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 1784 mm |
Bendras plotis be veidrodėlių, mm | 2052 mm |
Bazė, mm | 2898 mm |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 200 mm |
Krovumas, kg (apie) | 501/462 kg |
Maks. stogo apkrova, kg | 80 kg |
JOGGER MY23 SUV 5-vietų, TCe 110
Deaglų rūšis | direct injection-turbo |
Variklio darbinis tūris, cm3 | 999 cm3 |
Galia, kW | 81 kW |
Sukimo momentas | 200 Nm |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 3/12 |
Cilindro skersmu, mm | 72.2 mm |
Stūmoklio eiga, mm | 81.34 mm |
Įpurškimo tipas | GDI( gasoline direct injection) |
Maksimalus greitis, km/h | 183 km/h |
Degalų tipas | Benzinas |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | 5,6-5,7 l/100km |
Kuro bakas, L | 50 l |
CO2, g/km | 127-129 g/km |
CO2 emisija, klasė | Euro6 D-final |
Aukštis, mm | 1632 mm |
Ilgis, mm | 4547 mm |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 1784 mm |
Bendras plotis be veidrodėlių, mm | 2052 mm |
Bazė, mm | 2898 mm |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 200 mm |
Krovumas, kg (apie) | 519/462 kg |
Maks. stogo apkrova, kg | 80 kg |
JOGGER MY23 SUV 7-vietų, ECO-G 100
Deaglų rūšis | Benzinas/ dujos |
Variklio darbinis tūris, cm3 | 999 cm3 |
Galia, kW | 74 kW |
Sukimo momentas | 170 Nm |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 3/12 |
Cilindro skersmu, mm | 72.2 mm |
Stūmoklio eiga, mm | 81.34 mm |
Įpurškimo tipas | Daugiataškis įpurškimas |
Maksimalus greitis, km/h | 172-175 km/h |
Degalų tipas | Benzinas/LPG |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | LPG: 7,7-7,8 Petrol: 6,1 l/100km |
Kuro bakas, L | Benzino: 50, GPL: 50/40 l |
CO2, g/km | LPG: 119-121 / Benzinas: 135-137 g/km |
CO2 emisija, klasė | Euro6 D-final |
Aukštis, mm | 1632 mm |
Ilgis, mm | 4547 mm |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 1784 mm |
Bendras plotis be veidrodėlių, mm | 2052 mm |
Bazė, mm | 2898 mm |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 200 mm |
Krovumas, kg (apie) | 637/598 kg |
Maks. stogo apkrova, kg | 80 kg |
JOGGER MY23 SUV 7-vietų, TCe 110
Deaglų rūšis | direct injection-turbo |
Variklio darbinis tūris, cm3 | 999 cm3 |
Galia, kW | 81 kW |
Sukimo momentas | 200 Nm |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 3/12 |
Cilindro skersmu, mm | 72.2 mm |
Stūmoklio eiga, mm | 81.34 mm |
Įpurškimo tipas | GDI( gasoline direct injection) |
Maksimalus greitis, km/h | 183 km/h |
Degalų tipas | Benzinas |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | 5,6-5,7 l/100km |
Kuro bakas, L | 50 l |
CO2, g/km | 127-129 g/km |
CO2 emisija, klasė | Euro6 D-final |
Aukštis, mm | 1632 mm |
Ilgis, mm | 4547 mm |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 1784 mm |
Bendras plotis be veidrodėlių, mm | 2052 mm |
Bazė, mm | 2898 mm |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 200 mm |
Krovumas, kg (apie) | 657/598 kg |
Maks. stogo apkrova, kg | 80 kg |