JOGGER Techniniai rodikliai
JOGGER Vienatūris, ECO-G 100ag
Kuro bakas (l) | 50 |
Galia (AG) | 100 |
Galia (kW) | 74 |
Variklio tipas | ECO-G 100ag |
Maksimalus greitis (km/h) | 172/174 |
Pagreitis 0-100 km/h (s) | 13,0-13,2 |
Varantieji ratai | FWD |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Combi L1 |
Kuro sąnaudos, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 4,8-4,9 |
CO2 emisija, WLTP mišriu ciklu (g/100 km) | 108-111 |
Galiniai stabdžiai | būgniniai stabdžiai 9" |
Priekiniai stabdžiai | 5-s: 258x22 D54; 7-s:280x24 D54 |
Standartinės padangos | 205/60 R16 92H |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 660 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1223 (5-s.) / 1252 (7-s.) |
Bendras svoris (kg) | 1889 |
Įpurškimo tipas | daugiataškis netiesioginis |
Vožtuvų kiekis | 12 |
Degalų tipas | benzinas/LPG |
Sukimo momentas (Nm) | 160-170 |
Cilindrų skaičius | 3 |
Variklis (cm³) | 999 |
Emisijos standartas | Euro6 D-Full |
Variklio tipas | benzinas/LPG |
Aukštis, kai atidarytas bagažinės dangtis (mm) | 2012 |
Bendras plotis (mm) | 1784 |
Bendras ilgis (mm) | 4547 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2007 |
Bazė (mm) | 2898 |
Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 200/159 (unladen, with load) |
Bendras aukštis (mm) | 1674/1691 (su relingais) |
Sėdimųjų vietų skaičius | 7 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 69 |
Bagažinės tūris (dm³) | 160 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1594-1807 |
JOGGER Vienatūris, TCe 110ag
Kuro bakas (l) | 50 |
Galia (AG) | 110 |
Galia (kW) | 81 |
Variklio tipas | TCe 110ag |
Maksimalus greitis (km/h) | 174 |
Pagreitis 0-100 km/h (s) | 10,5 |
Varantieji ratai | FWD |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Combi L1 |
Kuro sąnaudos, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 4,8-4,9 |
CO2 emisija, WLTP mišriu ciklu (g/100 km) | 108-111 |
Galiniai stabdžiai | būgniniai stabdžiai 9" |
Priekiniai stabdžiai | 5-s: 258x22 D54; 7-s:280x24 D54 |
Standartinės padangos | 205/60 R16 92H |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 625 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1176 (5-s.) / 1205 (7-s.) |
Bendras svoris (kg) | 1695 |
Įpurškimo tipas | tiesioginis |
Vožtuvų kiekis | 12 |
Degalų tipas | benzinas |
Sukimo momentas (Nm) | 200 |
Cilindrų skaičius | 3 |
Variklis (cm³) | 999 |
Emisijos standartas | Euro6 D-Full |
Variklio tipas | benzinas |
Aukštis, kai atidarytas bagažinės dangtis (mm) | 2012 |
Bendras plotis (mm) | 1784 |
Bendras ilgis (mm) | 4547 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2007 |
Bazė (mm) | 2898 |
Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 200/159 (unladen, with load) |
Bendras aukštis (mm) | 1674/1691 (su relingais) |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 68 |
Bagažinės tūris (dm³) | 607 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1819 |
JOGGER Vienatūris, Hybrid 140ag
Kuro bakas (l) | 50 |
Galia (AG) | 140 |
Galia (kW) | 104 |
Variklio tipas | Hybrid 140ag |
battery capacity (kWh) | 1,2 kWh |
Maksimalus greitis (km/h) | 167 |
Pagreitis 0-100 km/h (s) | 9,8 |
Varantieji ratai | FWD |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Combi L1 |
Kuro sąnaudos, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 4,8-4,9 |
CO2 emisija, WLTP mišriu ciklu (g/100 km) | 108-111 |
Galiniai stabdžiai | būgniniai stabdžiai 9" |
Priekiniai stabdžiai | 5-s: 258x22 D54; 7-s:280x24 D54 |
Standartinės padangos | 205/60 R16 92H |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 715 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 750 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1357 (5-s.) / 1385 (7-s.) |
Bendras svoris (kg) | 1825 |
Įpurškimo tipas | atmosferinis-netiesioginis |
Vožtuvų kiekis | 16 |
Degalų tipas | benzinas/hibridas |
Sukimo momentas (Nm) | 148-205 |
Cilindrų skaičius | 4 |
Variklis (cm³) | 1598 |
Emisijos standartas | Euro6 D-Full |
Variklio tipas | benzinas/hibridas |
Aukštis, kai atidarytas bagažinės dangtis (mm) | 2012 |
Bendras plotis (mm) | 1784 |
Bendras ilgis (mm) | 4547 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2007 |
Bazė (mm) | 2898 |
Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 200/159 (unladen, with load) |
Bendras aukštis (mm) | 1674/1691 (su relingais) |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | automatinė |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 67 |
Bagažinės tūris (dm³) | 607 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1819 |