JOGGER Kainos
| KLASĖ | KODAS | KĖBULAS | Variklis | Maksimali galia (kW) | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina | Mėnesio įmoka |
|---|
| essential | RI1-2E120GI | Vienatūris | Eco-G 120ag | 122 | LPG | mechaninė | 17 390 | 185 |
| essential 7-vietų | RI1-2E1207GI | Vienatūris | Eco-G 120ag | 122 | LPG | mechaninė | 18 290 | 194 |
| expression | RI1-2C120GI | Vienatūris | Eco-G 120ag | 122 | LPG | mechaninė | 18 390 | 196 |
| expression 7-vietų | RI1-2C1207GI | Vienatūris | Eco-G 120ag | 122 | LPG | mechaninė | 19 290 | 205 |
| expression | RI1-2C110G | Vienatūris | TCe 110ag | 110 | Benzinas | mechaninė | 19 390 | 206 |
| expression 7-vietų | RI1-2C1107G | Vienatūris | TCe 110ag | 110 | Benzinas | mechaninė | 20 290 | 216 |
| expression | RI1-2C155HEV | Vienatūris | hybrid 155ag | 110 | Hibridas | automatinė | 23 490 | 250 |
| expression 7-vietų | RI1-2C1557HEV | Vienatūris | hybrid 155ag | 110 | Hibridas | automatinė | 24 390 | 259 |
| extreme | RI1-2R120GI | Vienatūris | Eco-G 120ag | 122 | LPG | mechaninė | 20 190 | 215 |
| extreme 7-vietų | RI1-2R1207GI | Vienatūris | Eco-G 120ag | 122 | LPG | mechaninė | 21 190 | 225 |
| extreme | RI1-2R110G | Vienatūris | TCe 110ag | 110 | Benzinas | mechaninė | 21 190 | 225 |
| extreme 7-vietų | RI1-2R1107G | Vienatūris | TCe 110ag | 110 | Benzinas | mechaninė | 22 090 | 235 |
| extreme | RI1-2R155HEV | Vienatūris | hybrid 155ag | 110 | Hibridas | automatinė | 25 290 | 269 |
| extreme 7-vietų | RI1-2R1557HEV | Vienatūris | hybrid 155ag | 110 | Hibridas | automatinė | 26 190 | 279 |
| journey | RI1-2J110G | Vienatūris | TCe 110ag | 110 | Benzinas | mechaninė | 21 690 | 231 |
| journey 7-s. | RI1-2J1107G | Vienatūris | TCe 110ag | 110 | Benzinas | mechaninė | 22 590 | 240 |
| journey | RI1-2J155HEV | Vienatūris | hybrid 155ag | 110 | Hibridas | automatinė | 25 790 | 274 |
| journey 7-s. | RI1-2J1557HEV | Vienatūris | hybrid 155ag | 110 | Hibridas | automatinė | 26 690 | 284 |
| essential | essential 7-vietų | expression | expression 7-vietų | extreme | extreme 7-vietų | journey | journey 7-s. | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| Alpine White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| schiste grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| urban grey | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| terracotta brown | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| cedar green | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| sandstone | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |

