JOGGER Kainos
| KLASĖ | KODAS | KĖBULAS | Variklis | Maksimali galia (kW) | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina | Mėnesio įmoka |
|---|
| essential 5-vietų | RI1-2E120GI | Vienatūris | Eco-G 120ag | 90 | LPG | mechaninė | 17 390 | 211 |
| essential 7-vietų | RI1-2E1207GI | Vienatūris | Eco-G 120ag | 90 | LPG | mechaninė | 18 290 | 222 |
| expression 5-vietų | RI1-2C120GI | Vienatūris | Eco-G 120ag | 90 | LPG | mechaninė | 18 390 | 223 |
| expression 7-vietų | RI1-2C1207GI | Vienatūris | Eco-G 120ag | 90 | LPG | mechaninė | 19 290 | 234 |
| expression 5-vietų | RI1-2C110G | Vienatūris | TCe 110ag | 81 | Benzinas | mechaninė | 19 390 | 235 |
| expression 7-vietų | RI1-2C1107G | Vienatūris | TCe 110ag | 81 | Benzinas | mechaninė | 20 290 | 246 |
| expression 5-vietų | RI1-2C155HEV | Vienatūris | hybrid 155ag | 80 | Hibridas | automatinė | 23 490 | 285 |
| expression 7-vietų | RI1-2C1557HEV | Vienatūris | hybrid 155ag | 80 | Hibridas | automatinė | 24 390 | 296 |
| extreme 5-vietų | RI1-2R120GI | Vienatūris | Eco-G 120ag | 90 | LPG | mechaninė | 20 190 | 245 |
| extreme 5-vietų | RI1-2R110G | Vienatūris | TCe 110ag | 81 | Benzinas | mechaninė | 21 190 | 257 |
| extreme 7-vietų | RI1-2R1207GI | Vienatūris | Eco-G 120ag | 90 | LPG | mechaninė | 21 190 | 257 |
| extreme 5-vietų | RI1-2R120GIA | Vienatūris | Eco-G 120ag AT | 90 | LPG | automatinė | 21 990 | 267 |
| extreme 7-vietų | RI1-2R1107G | Vienatūris | TCe 110ag | 81 | Benzinas | mechaninė | 22 090 | 268 |
| extreme 7-vietų | RI1-2R1207GIA | Vienatūris | Eco-G 120ag AT | 90 | LPG | automatinė | 22 890 | 278 |
| extreme 5-vietų | RI1-2R155HEV | Vienatūris | hybrid 155ag | 80 | Hibridas | automatinė | 25 290 | 307 |
| extreme 7-vietų | RI1-2R1557HEV | Vienatūris | hybrid 155ag | 80 | Hibridas | automatinė | 26 190 | 318 |
| journey 5-vietų | RI1-2J110G | Vienatūris | TCe 110ag | 81 | Benzinas | mechaninė | 21 690 | 263 |
| journey 5-vietų | RI1-2J120GIA | Vienatūris | Eco-G 120ag AT | 90 | LPG | automatinė | 22 490 | 273 |
| journey 7-vietų | RI1-2J1107G | Vienatūris | TCe 110ag | 81 | Benzinas | mechaninė | 22 590 | 274 |
| journey 7-vietų | RI1-2J1207GIA | Vienatūris | Eco-G 120ag AT | 90 | LPG | automatinė | 23 390 | 284 |
| journey 5-vietų | RI1-2J155HEV | Vienatūris | hybrid 155ag | 80 | Hibridas | automatinė | 25 790 | 313 |
| journey 7-vietų | RI1-2J1557HEV | Vienatūris | hybrid 155ag | 80 | Hibridas | automatinė | 26 690 | 324 |
| essential 5-vietų | essential 7-vietų | expression 5-vietų | expression 7-vietų | extreme 5-vietų | extreme 7-vietų | journey 5-vietų | journey 7-vietų | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pearl black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| alpine white | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| schiste grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| urban grey | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| terracotta brown | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 770 |
| cedar green | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |
| sandstone | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 700 |

