DUSTER Techniniai rodikliai
DUSTER Visureigis, mild hybrid 140ag
| fuel tank capacity (l) | 48,5 |
| Galia (kW) | 103 |
| Variklio tipas | švelnus-hibridas 140ag |
| Baterijos talpa (kWh) | 0,84 kWh |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Pagreitis 0-100 km/h (s) | 9,4 |
| Varantieji ratai | 4X2 |
| Kėbulo tipas | visureigis |
| Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 5,4 |
| CO2 (g/km) | 123 |
| Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 685 |
| Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1500 |
| Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1302 |
| Bendras svoris (kg) | 1830 |
| Degalų tipas | benzinas |
| Sukimo momentas (Nm) | 230 |
| Emisijos standartas | EURO6 |
| height with opened tailgate/rear doors | 2092 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1921 |
| Bendras ilgis (mm) | 4343 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2069 |
| Bazė (mm) | 2657 |
| Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 209 |
| Bendras aukštis (mm) | 1616 |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
| Greičių dėžės tipas | mechaninė |
| Luggage space capacity min. (dm3) | 594 |
| Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1696 |
DUSTER Visureigis, hybrid 155ag
| fuel tank capacity (l) | 48,5 |
| Galia (kW) | 80+35 EV |
| Variklio tipas | hibridas 155ag |
| Baterijos talpa (kWh) | 1,4 kWh |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Pagreitis 0-100 km/h (s) | 9,4 |
| Varantieji ratai | 4X2 |
| Kėbulo tipas | visureigis |
| Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 4,7 |
| CO2 (g/km) | 107 |
| Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 725 |
| Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 750 |
| Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1380 |
| Bendras svoris (kg) | 1905 |
| Degalų tipas | benzinas/full hybrid |
| Sukimo momentas (Nm) | 172 |
| Emisijos standartas | EURO6 |
| height with opened tailgate/rear doors | 2092 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1921 |
| Bendras ilgis (mm) | 4343 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2069 |
| Bazė (mm) | 2657 |
| Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 209 |
| Bendras aukštis (mm) | 1616 |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
| Greičių dėžės tipas | automatinė |
| Luggage space capacity min. (dm3) | 594 |
| Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1696 |
DUSTER Visureigis, Eco-G 120ag
| fuel tank capacity (l) | 51 |
| Galia (kW) | 90 |
| Variklio tipas | Eco-G 120ag |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Pagreitis 0-100 km/h (s) | 11,0 |
| Varantieji ratai | 4X2 |
| Kėbulo tipas | visureigis |
| Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 695 |
| Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1500 |
| Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1318-1358 |
| Bendras svoris (kg) | 1805 |
| Degalų tipas | benzinas + LPG |
| Sukimo momentas (Nm) | 190 / 200 (LPG) |
| Emisijos standartas | EURO6 |
| height with opened tailgate/rear doors | 2092 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1921 |
| Bendras ilgis (mm) | 4343 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2069 |
| Bazė (mm) | 2657 |
| Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 209 |
| Bendras aukštis (mm) | 1616 |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
| Greičių dėžės tipas | mechaninė |
| Luggage space capacity min. (dm3) | 594 |
| Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1696 |
DUSTER Visureigis, hybrid-G 150ag
| fuel tank capacity (l) | 51 |
| Galia (kW) | 103 |
| Variklio tipas | hybrid-G 150ag |
| Baterijos talpa (kWh) | 0,84 kWh |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Varantieji ratai | 4X4 |
| Kėbulo tipas | visureigis |
| Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 750 |
| Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1500 |
| Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1426 |
| Bendras svoris (kg) | 1925 |
| Degalų tipas | benzinas + LPG |
| Sukimo momentas (Nm) | 230 |
| Emisijos standartas | EURO6 |
| height with opened tailgate/rear doors | 2095 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1921 |
| Bendras ilgis (mm) | 4343 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2069 |
| Bazė (mm) | 2658 |
| Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 217 |
| Bendras aukštis (mm) | 1621 |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
| Greičių dėžės tipas | automatinė |
| Luggage space capacity min. (dm3) | 558 |
| Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1648 |