BIGSTER Kainos
| KLASĖ | KODAS | KĖBULAS | Variklis | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina | Mėnesio įmoka |
|---|
| essential | BD1-E140G | Visureigis | mild hybrid 140ag | Silpnas hibridas | mechaninė | 23 490 | 285 |
| expression | BD1-C140GI | Visureigis | mild hybrid-G 140ag | Benzinas | mechaninė | 24 490 | 297 |
| expression | BD1-C140GIA | Visureigis | mild hybrid-G 140ag AT | LPG | automatic | 25 690 | 311 |
| expression | BD1-C155HEV | Visureigis | hybrid 155ag | Hibridas | automatinė | 27 890 | 338 |
| expression | BD1-C150X4GIA | Visureigis | tribrid 150ag 4x4 | LPG | automatic | 28 790 | 349 |
| extreme | BD1-R140GI | Visureigis | mild hybrid-G 140ag | Benzinas | mechaninė | 26 490 | 321 |
| extreme | BD1-R140GIA | Visureigis | mild hybrid-G 140ag AT | LPG | automatic | 27 690 | 336 |
| extreme | BD1-R155HEV | Visureigis | hybrid 155ag | Hibridas | automatinė | 29 890 | 362 |
| extreme | BD1-R150X4GIA | Visureigis | tribrid 150ag 4x4 | LPG | automatic | 30 790 | 373 |
| journey | BD1-J140GI | Visureigis | mild hybrid-G 140ag | Benzinas | mechaninė | 26 390 | 320 |
| journey | BD1-J140GIA | Visureigis | mild hybrid-G 140ag AT | LPG | automatic | 27 590 | 334 |
| journey | BD1-J155HEV | Visureigis | hybrid 155ag | Hibridas | automatinė | 29 790 | 361 |
| journey | BD1-J150X4GIA | Visureigis | tribrid 150ag 4x4 | LPG | automatic | 30 690 | 372 |
| AUTOMOBILIO KĖBULO SPALVOS | essential | expression | extreme | journey | Kaina |
|---|---|---|---|---|---|
| pearl black | ○ | ○ | ○ | ○ | 790 |
| alpine white | ● | ● | ● | ● | 0 |
| terracotta brown | - | ○ | ○ | ○ | 790 |
| cedar green | - | ○ | ○ | ○ | 790 |
| schiste grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 790 |
| indigo blue | - | ○ | ○ | ○ | 790 |
Standartinė įranga Standartinė įranga
Pasirenkama įranga Pasirenkama įranga
| Mėnesio įmoka |
|---|
| 349 |
| 373 |
| 372 |