SANDERO STEPWAY Techniniai rodikliai
SANDERO STEPWAY Hečbekas, Eco-G 120ag
| Kuro bakas, l | 50 |
| Galia (kW) | 122 |
| Variklio tipas | Eco-G 120ag |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Pagreitis 0-100 km/h (s) | 10,4 (LPG ) / 11,4 |
| Varantieji ratai | priekiniai varomi ratai |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 6.8/7.2 |
| CO2 (g/km) | 110/117 |
| Galiniai stabdžiai | DRUM 9'' / Automatic Parking Brake VD Ø280x9.6 |
| Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x24 |
| Standartinės padangos | 205/60 R16 92H |
| Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 630 |
| Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1100 |
| Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1194 |
| Bendras svoris (kg) | 1660 |
| Degalų tipas | benzinas + LPG |
| Sukimo momentas (Nm) | 197 at 1750 (LPG) / 190 at 2000 |
| Emisijos standartas | WLTP |
| Variklio tipas | Eco-G 120ag |
| height with opened tailgate/rear doors | 1976 / 2012 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1784 |
| Bendras ilgis (mm) | 4102 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1853/2012 |
| Bazė (mm) | 2604 |
| Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 170/200 |
| Bendras aukštis (mm) | 1496 / 1586 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
| Greičių dėžės tipas | mechaninė |
| Luggage space capacity min. (dm3) | 356 |
| Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1108 |
SANDERO STEPWAY Hečbekas, Eco-G 120ag AT
| Kuro bakas, l | 50 |
| Galia (kW) | 122 |
| Variklio tipas | Eco-G 120ag AT |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Pagreitis 0-100 km/h (s) | 10,0 (LPG ) / 11,1 |
| Varantieji ratai | priekiniai varomi ratai |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 6.9/7.2 |
| CO2 (g/km) | 111/117 |
| Galiniai stabdžiai | DRUM 9'' / Automatic Parking Brake VD Ø280x9.6 |
| Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 280x24 |
| Standartinės padangos | 205/60 R16 92H |
| Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 645 |
| Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1100 |
| Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1222 |
| Bendras svoris (kg) | 1685 |
| Degalų tipas | benzinas + LPG |
| Sukimo momentas (Nm) | 197 at 1750 (LPG) / 190 at 2000 |
| Emisijos standartas | WLTP |
| Variklio tipas | Eco-G 120ag AT |
| height with opened tailgate/rear doors | 1976 / 2012 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1784 |
| Bendras ilgis (mm) | 4102 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1853/2012 |
| Bazė (mm) | 2604 |
| Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 170/200 |
| Bendras aukštis (mm) | 1496 / 1586 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
| Greičių dėžės tipas | automatinė |
| Luggage space capacity min. (dm3) | 356 |
| Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1108 |
SANDERO STEPWAY Hečbekas, TCe 110ag
| Kuro bakas, l | 50 |
| Galia (kW) | 110 |
| Variklio tipas | TCe 110ag |
| Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
| Pagreitis 0-100 km/h (s) | 10,0 |
| Varantieji ratai | priekiniai varomi ratai |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Fuel consumption combined WLTP (l/100 km) | 5.6/5.7 |
| CO2 (g/km) | 128/129 |
| Galiniai stabdžiai | DRUM 8'' |
| Priekiniai stabdžiai | ventiliuojami diskai 258x22 |
| Standartinės padangos | 205/60 R16 92H |
| Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 585 |
| Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1100 |
| Minimum vehicle weight in running order (without options) (kg) | 1095 |
| Bendras svoris (kg) | 1585 |
| Degalų tipas | benzinas |
| Sukimo momentas (Nm) | 200 at 2900 |
| Emisijos standartas | WLTP |
| Variklio tipas | TCe 110ag |
| height with opened tailgate/rear doors | 1976 / 2012 |
| Overall Width (excluding door mirrors) | 1784 |
| Bendras ilgis (mm) | 4102 |
| Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 1853/2012 |
| Bazė (mm) | 2604 |
| Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 170/200 |
| Bendras aukštis (mm) | 1496 / 1586 |
| Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
| Greičių dėžės tipas | mechaninė |
| Luggage space capacity min. (dm3) | 356 |
| Maximum luggage capacity after folding the rear seats (dm3) | 1108 |