BIGSTER Kainos
| KLASĖ | KODAS | KĖBULAS | Variklis | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina | Mėnesio įmoka |
|---|
| essential | BD1-E140G | Visureigis | mild hybrid 140ag | Silpnas hibridas | mechaninė | 23 490 | 220 |
| expression | BD1-C140GI | Visureigis | mild hybrid 140-G 140ag | LPG | mechaninė | 24 490 | 229 |
| expression | BD1-C140G | Visureigis | mild hybrid 140ag | Silpnas hibridas | mechaninė | 24 490 | 229 |
| expression | BD1-C155HEV | Visureigis | hybrid 155ag | Hibridas | automatinė | 27 890 | 261 |
| expression | BD1-C150X4GIA | Visureigis | hybrid-G 150ag AWD | Hibridas | automatinė | 28 790 | 270 |
| extreme | BD1-R140GI | Visureigis | mild hybrid 140-G 140ag | LPG | mechaninė | 26 490 | 248 |
| extreme | BD1-R140G | Visureigis | mild hybrid 140ag | Silpnas hibridas | mechaninė | 26 490 | 248 |
| extreme | BD1-R155HEV | Visureigis | hybrid 155ag | Hibridas | automatinė | 29 890 | 280 |
| extreme | BD1-R150X4GIA | Visureigis | hybrid-G 150ag AWD | Hibridas | automatinė | 30 790 | 288 |
| journey | BD1-J140G | Visureigis | mild hybrid 140ag | Silpnas hibridas | mechaninė | 26 390 | 247 |
| journey | BD1-J140GI | Visureigis | mild hybrid 140-G 140ag | LPG | mechaninė | 26 390 | 247 |
| journey | BD1-J155HEV | Visureigis | hybrid 155ag | Hibridas | automatinė | 29 790 | 279 |
| journey | BD1-J150X4GIA | Visureigis | hybrid-G 150ag AWD | Hibridas | automatinė | 30 690 | 288 |
| essential | expression | extreme | journey | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|
| pearl black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| alpine white | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| terracotta brown | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| cedar green | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| schiste grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| indigo blue | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |

