BIGSTER Kainos
| KLASĖ | KODAS | KĖBULAS | Variklis | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina | Mėnesio įmoka |
|---|
| essential | BD1-E140G | Visureigis | mild hybrid 140ag | Benzinas | mechaninė | 23 490 | 250 |
| expression | BD1-C140GI | Visureigis | mild hybrid 140-G 140ag | LPG | mechaninė | 24 490 | 260 |
| expression | BD1-C155HEV | Visureigis | hybrid 155ag | Hibridas | automatinė | 27 890 | 297 |
| expression | BD1-C150X4GIA | Visureigis | hybrid-G 150ag AWD | Benzinas | automatinė | 28 790 | 306 |
| extreme | BD1-R140GI | Visureigis | mild hybrid 140-G 140ag | LPG | mechaninė | 26 490 | 282 |
| extreme | BD1-R155HEV | Visureigis | hybrid 155ag | Hibridas | automatinė | 29 890 | 318 |
| extreme | BD1-R150X4GIA | Visureigis | hybrid-G 150ag AWD | Benzinas | automatinė | 30 790 | 327 |
| journey | BD1-J140G | Visureigis | mild hybrid 140ag | Benzinas | mechaninė | 26 390 | 281 |
| journey | BD1-J140GI | Visureigis | mild hybrid 140-G 140ag | LPG | mechaninė | 26 390 | 281 |
| journey | BD1-J155HEV | Visureigis | hybrid 155ag | Hibridas | automatinė | 29 790 | 317 |
| journey | BD1-J150X4GIA | Visureigis | hybrid-G 150ag AWD | Benzinas | automatinė | 30 690 | 326 |
| essential | expression | extreme | journey | Kaina | |
|---|---|---|---|---|---|
| pearl black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| Alpine White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| terracotta brown | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| cedar green | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| schiste grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |
| indigo blue | - | ![]() | ![]() | ![]() | 790 |

