Techniniai rodikliai SANDERO STEPWAY MY23
SANDERO STEPWAY MY23 Hečbekas, 1,0 TCe 90ag
Galia, kW | 67 kW |
Galia, AG | 90 ag |
Sukimo momentas | 160/2100-3750 |
Varantieji ratai | FWD |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 3/12 |
Pavarų dėžė | manual 6g. |
Start/Stop sistema | Yra |
Įpurškimo tipas | multipoint |
Volume, cm3 | 999 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 12 |
Maksimalus greitis, km/h | 172 |
Degalų tipas | Benzinas |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | 5,1-5,4 |
Kuro bakas, L | 50 |
CO2, g/km | 116-124 |
CO2 emisija, klasė | Euro 6 |
Aukštis, mm | 1535 |
Ilgis, mm | 4099 |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 2007 |
Bazė, mm | 2604 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 201 |
Bagažinės tūris | 410-1455 |
SANDERO STEPWAY MY23 Hečbekas, 1,0 TCe 90ag CVT
Galia, kW | 67 kW |
Galia, AG | 90 ag |
Sukimo momentas | 142/1750-3750 |
Varantieji ratai | FWD |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 3/12 |
Pavarų dėžė | CVT-automatinė |
Start/Stop sistema | Yra |
Įpurškimo tipas | multipoint |
Volume, cm3 | 999 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 14,2 |
Maksimalus greitis, km/h | 163 |
Degalų tipas | Benzinas |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | 5,6-6,0 |
Kuro bakas, L | 50 |
CO2, g/km | 128-136 |
CO2 emisija, klasė | Euro 6 |
Aukštis, mm | 1535 |
Ilgis, mm | 4099 |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 2007 |
Bazė, mm | 2604 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 201 |
Bagažinės tūris | 410-1455 |
SANDERO STEPWAY MY23 Hečbekas, 1,0 TCe 110ag
Galia, kW | 82 kW |
Galia, AG | 110 ag |
Varantieji ratai | FWD |
Start/Stop sistema | Yra |
Įpurškimo tipas | multipoint |
Volume, cm3 | 999 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Degalų tipas | Benzinas |
Kuro bakas, L | 50 |
CO2 emisija, klasė | Euro 6 |
Aukštis, mm | 1535 |
Ilgis, mm | 4099 |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 2007 |
Bazė, mm | 2604 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 201 |
Bagažinės tūris | 410-1455 |
SANDERO STEPWAY MY23 Hečbekas, 1,0 ECO-G 100ag
Galia, kW | 74 kW |
Galia, AG | 100 ag |
Sukimo momentas | LPG: 170/2000 / Petrol: 160(90)/2100-3750 |
Varantieji ratai | FWD |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 3/12 |
Pavarų dėžė | manual 6g. |
Start/Stop sistema | Yra |
Įpurškimo tipas | multipoint |
Volume, cm3 | 999 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 11,9 |
Maksimalus greitis, km/h | 177 |
Degalų tipas | Benzinas/LPG |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | LPG: 6,8-7,2 / Petrol: 5,2-5,6 |
Kuro bakas, L | 50 |
CO2, g/km | LPG: 106-112 / Petrol: 119-126 |
CO2 emisija, klasė | Euro 6 |
Aukštis, mm | 1535 |
Ilgis, mm | 4099 |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 2007 |
Bazė, mm | 2604 |
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio | 201 |
Bagažinės tūris | 410-1455 |