SANDERO Kainos
| KLASĖ | KODAS | KĖBULAS | Variklis | Maksimali galia (kW) | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina | Mėnesio įmoka |
|---|
| expression | BI1-CG90G5 | Hečbekas | TCe 90ag | 67 | Benzinas | mechaninė | 14 490 | 154 |
| expression | BI1-CG100GI5 | Hečbekas | Eco-G 100ag | 74 | Benzinas/LPG | mechaninė | 14 490 | 154 |
| expression | Kaina | |
|---|---|---|
| pearl black | ![]() | 580 |
| glacier white | ![]() | |
| urban grey | ![]() | 580 |
| Iron blue | ![]() | 580 |
| cedar green | ![]() | 580 |
| schiste grey | ![]() | 580 |

