SPRING Kainos
| KLASĖ | KODAS | KĖBULAS | Variklis | Kuras | Pavarų dėžė | Kaina | Mėnesio įmoka |
|---|
| expression | S1E-EN65 | Hečbekas | electric 65 FWD | Elektra | Automatine | 18 990 | 250 |
| extreme | S1E-EE65 | Hečbekas | electric 65 FWD | Elektra | Automatine | 20 290 | 267 |
| expression | extreme | Kaina | |
|---|---|---|---|
| lichen khaki | ![]() | ![]() | 580 |
| glacier white | ![]() | ![]() | |
| diamond grey | ![]() | ![]() | 580 |
| brick red | ![]() | ![]() | 580 |
| slate blue | ![]() | ![]() | 580 |

