DUSTER
Techniniai rodikliai
DUSTER Visureigis, 0,9 TCe 90ag
Kuro bakas (l) | 50 |
Galia (AG) | 90 |
Galia (kW) | 67 |
Deaglų rūšis | 1,0 TCe 90ag 4x2 |
Maksimalus greitis (km/h) | 166 |
Pagreitis 0-100 km/h (s) | 13,1 |
Varantieji ratai | FWD |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Visureigis |
Kuro sąnaudos, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 6,1-6,2 |
CO2 emisija, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 138-140 |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | būgniniai stabdžiai 203 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | vented discs 280 |
Standartinės padangos | 215/65 R16;215/60 R17 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 630 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1189 |
Bendras svoris (kg) | 1734 |
Įpurškimo tipas | indirect |
Vožtuvų kiekis | 12 |
Degalų tipas | Benzinas |
Sukimo momentas (Nm) | 160 |
Cilidrų kiekis | 3 |
Variklis (cm³) | 999 |
Emisijos standartas | EURO6 |
Aukštis, kai atidarytas bagažinės dangtis (mm) | 2002 |
Bendras plotis (mm) | 1804 |
Bendras ilgis (mm) | 4341 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2052 |
Bazė (mm) | 2674 |
Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 210 |
Bendras aukštis (mm) | 1693 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 70 |
Bagažinės tūris (dm³) | 445 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1478 |
DUSTER Visureigis, 1,0 ECO-G 100ag
Kuro bakas (l) | 50/49 |
Galia (AG) | 100 |
Galia (kW) | 73 |
Deaglų rūšis | 1,0 ECO-G 100ag 4x2 |
Maksimalus greitis (km/h) | 168/166 |
Pagreitis 0-100 km/h (s) | 15,1 (benzinas) 13,8 (LPG) |
Varantieji ratai | FWD |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Visureigis |
Kuro sąnaudos, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 7,8 (6,4) |
CO2 emisija, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 125-127 (143-145) |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | būgniniai stabdžiai 203 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | vented discs 280 |
Standartinės padangos | 215/60 R17 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 665-680 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1100 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1256-1289 |
Bendras svoris (kg) | 1767 |
Įpurškimo tipas | indirect |
Vožtuvų kiekis | 12 |
Degalų tipas | Benzinas + LPG |
Sukimo momentas (Nm) | 160 |
Cilidrų kiekis | 3 |
Variklis (cm³) | 999 |
Emisijos standartas | EURO6 |
Aukštis, kai atidarytas bagažinės dangtis (mm) | 2002 |
Bendras plotis (mm) | 1804 |
Bendras ilgis (mm) | 4341 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2052 |
Bazė (mm) | 2674 |
Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 210 |
Bendras aukštis (mm) | 1693 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 70 |
Bagažinės tūris (dm³) | 445 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1478 |
DUSTER Visureigis, 1,3 TCe 130ag
Kuro bakas (l) | 50 |
Galia (AG) | 130 |
Galia (kW) | 96 |
Deaglų rūšis | 1, 3 TCe 130ag 4x2 |
Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
Pagreitis 0-100 km/h (s) | 10,6 |
Varantieji ratai | FWD |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Visureigis |
Kuro sąnaudos, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 6,2 |
CO2 emisija, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 141 |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | būgniniai stabdžiai 203 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | vented discs 280 |
Standartinės padangos | 215/65 R16;215/60 R17 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 655 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1242 |
Bendras svoris (kg) | 1767 |
Įpurškimo tipas | direct |
Vožtuvų kiekis | 16 |
Degalų tipas | Benzinas |
Sukimo momentas (Nm) | 240 |
Cilidrų kiekis | 4 |
Variklis (cm³) | 1332 |
Emisijos standartas | EURO6 |
Aukštis, kai atidarytas bagažinės dangtis (mm) | 2002 |
Bendras plotis (mm) | 1804 |
Bendras ilgis (mm) | 4341 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2052 |
Bazė (mm) | 2674 |
Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 210 |
Bendras aukštis (mm) | 1693 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 70 |
Bagažinės tūris (dm³) | 445 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1478 |
DUSTER Visureigis, 1,3 TCe 150ag EDC
Kuro bakas (l) | 50 |
Galia (AG) | 150 |
Galia (kW) | 110 |
Deaglų rūšis | 1,3 TCe 150ag EDC 4x2 |
Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
Pagreitis 0-100 km/h (s) | 9,7 |
Varantieji ratai | FWD |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Visureigis |
Kuro sąnaudos, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 6,2 |
CO2 emisija, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 141 |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | būgniniai stabdžiai 203 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | vented discs 280 |
Standartinės padangos | 215/60 R17 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 665 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1200 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1263 |
Bendras svoris (kg) | 1778 |
Įpurškimo tipas | direct |
Vožtuvų kiekis | 16 |
Degalų tipas | Benzinas |
Sukimo momentas (Nm) | 250 |
Cilidrų kiekis | 4 |
Variklis (cm³) | 1332 |
Emisijos standartas | EURO6 |
Aukštis, kai atidarytas bagažinės dangtis (mm) | 2002 |
Bendras plotis (mm) | 1804 |
Bendras ilgis (mm) | 4341 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2052 |
Bazė (mm) | 2674 |
Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 210 |
Bendras aukštis (mm) | 1693 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | automatinė |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 70 |
Bagažinės tūris (dm³) | 445 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1478 |
DUSTER Visureigis, 1,3 TCe 150ag 4WD
Kuro bakas (l) | 50 |
Galia (AG) | 150 |
Galia (kW) | 110 |
Deaglų rūšis | 1,3 TCe 150ag 4x4 |
Maksimalus greitis (km/h) | 180 |
Pagreitis 0-100 km/h (s) | 10,5 |
Varantieji ratai | AWD |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Visureigis |
Kuro sąnaudos, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 6,8 |
CO2 emisija, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 153 |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | būgniniai stabdžiai 203 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | vented discs 280 |
Standartinės padangos | 215/60 R17 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 695 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1500 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1324 |
Bendras svoris (kg) | 1849 |
Įpurškimo tipas | direct |
Vožtuvų kiekis | 16 |
Degalų tipas | Benzinas |
Sukimo momentas (Nm) | 250 |
Cilidrų kiekis | 4 |
Variklis (cm³) | 1332 |
Emisijos standartas | EURO6 |
Aukštis, kai atidarytas bagažinės dangtis (mm) | 2020 |
Bendras plotis (mm) | 1804 |
Bendras ilgis (mm) | 4341 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2052 |
Bazė (mm) | 2676 |
Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 210 |
Bendras aukštis (mm) | 1682 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 70 |
Bagažinės tūris (dm³) | 376;411 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1409;1444 |
DUSTER Visureigis, 1,5 Blue dCi 115ag 4WD
Kuro bakas (l) | 50 |
Galia (AG) | 115 |
Galia (kW) | 84 |
Deaglų rūšis | 1,5 Blue dCi 115ag 4X4 |
Maksimalus greitis (km/h) | 175 |
Pagreitis 0-100 km/h (s) | 10,3 |
Varantieji ratai | AWD |
Durų skaičius | 5 |
Kėbulo tipas | Visureigis |
Kuro sąnaudos, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 5,3 |
CO2 emisija, WLTP mišriu ciklu (l/100 km) | 138-139 |
Stabdžių diskai gale (diametras mm) | būgniniai stabdžiai 203 |
Stabdžių diskai priekyje (diametras mm) | vented discs 280 |
Standartinės padangos | 215/60 R17 |
Maksimali priekabos be stabdžių masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 750 |
Maksimali priekabos su stabdžiais masė - kai automobilyje tik vairuotojas (kg) | 1500 |
Automobilio masė (be vairuotojo) (kg) | 1439 |
Bendras svoris (kg) | 1952 |
Įpurškimo tipas | tiesioginis Common Rail |
Vožtuvų kiekis | 8 |
Degalų tipas | Dyzelinas |
Sukimo momentas (Nm) | 260 |
Cilidrų kiekis | 4 |
Variklis (cm³) | 1461 |
Emisijos standartas | EURO6 |
Aukštis, kai atidarytas bagažinės dangtis (mm) | 2020 |
Bendras plotis (mm) | 1804 |
Bendras ilgis (mm) | 4341 |
Bendras plotis (su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais) (mm) | 2052 |
Bazė (mm) | 2676 |
Prošvaisa nuo žemės, su kroviniu (mm) | 210 |
Bendras aukštis (mm) | 1682 |
Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
Pavarų kiekis (į priekį) | 6 |
Greičių dėžės tipas | mechaninė |
Triukšmas važiuojant 50 km/h (dB) | 70 |
Bagažinės tūris (dm³) | 376;411 |
Maksimalus bagažinės tūris (dm³) | 1409;1444 |