Techniniai rodikliai DUSTER MY23
DUSTER MY23 Visureigis, 1,0 TCe 90ag
Variklio darbinis tūris, cm3 | 999 cm3 |
Galia, kW | 67 kW |
Galia, AG | 90 ag |
Sukimo momentas | 160 Nm |
Varantieji ratai | FWD |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 3 / 12 |
Pavarų dėžė | 6-ių pavarų mechaninė |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 13.1 sec |
Maksimalus greitis, km/h | 166 km/h |
Degalų tipas | Benzinas |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | 6.1-6.3 l/100km |
Kuro bakas, L | 50 l |
CO2, g/km | 138-143 g/km |
Aukštis, mm | 1633-1693 mm |
Ilgis, mm | 4341 mm |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 2052 mm |
Bendras plotis be veidrodėlių, mm | 1804 mm |
Bazė, mm | 2673 mm |
Priekinė tarpvėžė, mm | 1563 mm |
Galinė tarpvėžė, mm | 1570 mm |
DUSTER MY23 Visureigis, 1,0 ECO-G 100ag
Variklio darbinis tūris, cm3 | 999 cm3 |
Galia, kW | 74 kW |
Galia, AG | 100 ag |
Sukimo momentas | 170 Nm |
Varantieji ratai | FWD |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 3 / 12 |
Pavarų dėžė | 6-ių pavarų mechaninė |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 13.8(LPG) / 15.1(Petrol) sec |
Maksimalus greitis, km/h | 168(LPG) / 166(Petrol) km/h |
Degalų tipas | Benzinas/LPG |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | 8.1-8.5(LPG) / 6.3-6.5(Petrol) l/100km |
Kuro bakas, L | 42/33.6(LPG) 50(Petrol) l |
CO2, g/km | 126-131(LPG) / 142-147(Petrol) g/km |
Aukštis, mm | 1633-1693 mm |
Ilgis, mm | 4341 mm |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 2052 mm |
Bendras plotis be veidrodėlių, mm | 1804 mm |
Bazė, mm | 2673 mm |
Priekinė tarpvėžė, mm | 1563 mm |
Galinė tarpvėžė, mm | 1570 mm |
DUSTER MY23 Visureigis, 1,3 TCe 130ag
Variklio darbinis tūris, cm3 | 1333 cm3 |
Galia, kW | 96 kW |
Galia, AG | 130 ag |
Sukimo momentas | 240 Nm |
Varantieji ratai | FWD |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 4 / 16 |
Pavarų dėžė | 6-ių pavarų mechaninė |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 10.6 sec |
Maksimalus greitis, km/h | 193 km/h |
Degalų tipas | Benzinas |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | 6.2-6.5 l/100km |
Kuro bakas, L | 50 l |
CO2, g/km | 141-146 g/km |
Aukštis, mm | 1633-1693 mm |
Ilgis, mm | 4341 mm |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 2052 mm |
Bendras plotis be veidrodėlių, mm | 1804 mm |
Bazė, mm | 2673 mm |
Priekinė tarpvėžė, mm | 1563 mm |
Galinė tarpvėžė, mm | 1570 mm |
DUSTER MY23 Visureigis, 1,5 Blue dCi 115ag 4X4
Variklio darbinis tūris, cm3 | 1461 cm3 |
Galia, kW | 84 kW |
Galia, AG | 115 ag |
Sukimo momentas | 260 Nm |
Varantieji ratai | AWD |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 4 / 8 |
Pavarų dėžė | 6-ių pavarų mechaninė |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 10.2 sec |
Maksimalus greitis, km/h | 175 km/h |
Degalų tipas | Dyzelinas |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | 5.4-5.6 l/100km |
Kuro bakas, L | 50 l |
CO2, g/km | 142-147 g/km |
AdBlue | 15.1 l |
Aukštis, mm | 1621-1682 mm |
Ilgis, mm | 4341 mm |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 2052 mm |
Bendras plotis be veidrodėlių, mm | 1804 mm |
Bazė, mm | 2676 mm |
Priekinė tarpvėžė, mm | 1563 mm |
Galinė tarpvėžė, mm | 1580 mm |
DUSTER MY23 Visureigis, 1,3 TCe 150ag EDC
Variklio darbinis tūris, cm3 | 1333 cm3 |
Galia, kW | 110 kW |
Galia, AG | 150 ag |
Sukimo momentas | 250 Nm |
Varantieji ratai | FWD |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 4 / 16 |
Pavarų dėžė | DCT |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 9.7 sec |
Maksimalus greitis, km/h | 199 km/h |
Degalų tipas | Benzinas |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | 6.3-6.5 l/100km |
Kuro bakas, L | 50 l |
CO2, g/km | 142-147 g/km |
Aukštis, mm | 1633-1693 mm |
Ilgis, mm | 4341 mm |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 2052 mm |
Bendras plotis be veidrodėlių, mm | 1804 mm |
Bazė, mm | 2673 mm |
Priekinė tarpvėžė, mm | 1563 mm |
Galinė tarpvėžė, mm | 1570 mm |
DUSTER MY23 Visureigis, 1,3 TCe 150ag 4x4
Variklio darbinis tūris, cm3 | 1333 cm3 |
Galia, kW | 110 kW |
Galia, AG | 150 ag |
Sukimo momentas | 250 Nm |
Varantieji ratai | AWD |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 4 / 16 |
Pavarų dėžė | 6-ių pavarų mechaninė |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 10.4 sec |
Maksimalus greitis, km/h | 198 km/h |
Degalų tipas | Benzinas |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | 6.9-7.1 l/100km |
Kuro bakas, L | 50 l |
CO2, g/km | 155-160 g/km |
Aukštis, mm | 1621-1682 mm |
Ilgis, mm | 4341 mm |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 2052 mm |
Bendras plotis be veidrodėlių, mm | 1804 mm |
Bazė, mm | 2676 mm |
Priekinė tarpvėžė, mm | 1563 mm |
Galinė tarpvėžė, mm | 1580 mm |
DUSTER MY23 Visureigis, 1,5 Blue dCi 115ag
Variklio darbinis tūris, cm3 | 1461 cm3 |
Galia, kW | 84 kW |
Galia, AG | 115 ag |
Sukimo momentas | 260 Nm |
Varantieji ratai | FWD |
Cilindrų / vožtuvų skaičius | 4 / 8 |
Pavarų dėžė | 6-ių pavarų mechaninė |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 10.2 sec |
Maksimalus greitis, km/h | 183 km/h |
Degalų tipas | Dyzelinas |
Vidutinės kuro sąnaudos, l/100km | 4.8-5.0 l/100km |
Kuro bakas, L | 50 l |
CO2, g/km | 126-132 g/km |
AdBlue | 15.1 l |
Aukštis, mm | 1633-1693 mm |
Ilgis, mm | 4341 mm |
Plotis su šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais | 2052 mm |
Bendras plotis be veidrodėlių, mm | 1804 mm |
Bazė, mm | 2673 mm |
Priekinė tarpvėžė, mm | 1563 mm |
Galinė tarpvėžė, mm | 1570 mm |